イネ(サイレージ) (FG444)

CSV

成分含量は乾物%で示す。​
アスタリスク(*、**)が数値の左側にある場合は数値より小さく、右側にある場合は数値より大きい。*は[μ(平均値)±α(標準偏差)]、**は[μ±2α]を示す。 ​
**数値 ... v-μ<-2σ, *数値 ... v-μ<-σ、数値* ... v-μ>σ、数値** ... v-μ>2σ (μ=平均値、σ=標準偏差)
通し番号飼料名品種収穫時期採取日採取場所備考出典水分 (FC3)粗蛋白質 (FC6)粗脂肪 (FC8)可溶無窒素物 (FC7)粗繊維 (FC9)粗灰分 (FC10)耐熱性α-アミラーゼ処理中性デタ―ジェント繊維(灰分を含まず) (FC99)酸性デタ-ジェント繊維(灰分を含まず) (FC39)酸性デタージェントリグニン (FC40)デンプン (FC31)
文献1ホールクロップサイレージクサノホシCYG01470黄熟期広島裁断型ホールクロップ収穫機・ロールベーラ|化学分析|TDNヒツジ(n4)河野ら(2014)日草誌60:91-96*59.54.62.956.8*26.98.8
文献2ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980黄熟期広島裁断型ホールクロップ収穫機・ロールベーラ|化学分析|TDNヒツジ(n4)河野ら(2014)日草誌60:91-9665.24.1*1.654.326.413.6*
文献3ホールクロップサイレージクサノホシCYG01470黄熟期広島裁断型ホールクロップ収穫機・ロールベーラ|化学分析|TDN乾乳牛(n3)河野ら(2014)日草誌60:91-9662.34.42.554.326.012.9*
文献4ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980黄熟期広島裁断型ホールクロップ収穫機・ロールベーラ|化学分析|TDN乾乳牛(n3)河野ら(2014)日草誌60:91-9666.54.2*1.953.426.913.6*
文献5ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980黄熟期岐阜飼料用稲専用収穫機|乳酸菌添加|化学分析|TDN乾乳牛(n4)浅井ら(2018)岐阜県畜産研究所研究報告17:1-966.04.12.952.931.2*8.859.635.4
文献6ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980黄熟期岐阜飼料用稲専用収穫機|乳酸菌添加|化学分析|TDN乾乳牛(n4)浅井ら(2018)岐阜県畜産研究所研究報告17:1-964.05.93.1***49.033.8**8.162.038.6*
文献7ホールクロップサイレージクサノホシCYG01470黄熟期岐阜飼料用稲専用収穫機|乳酸菌添加|化学分析|TDN乾乳牛(n4)浅井ら(2018)岐阜県畜産研究所研究報告17:1-9*59.84.22.7*51.333.1**8.762.537.2
文献8ホールクロップサイレージモミロマンKAN02260黄熟期岐阜飼料用稲専用収穫機|乳酸菌添加|化学分析|TDN乾乳牛(n4)浅井ら(2018)岐阜県畜産研究所研究報告17:1-9**54.56.2*2.952.029.99.062.036.8
文献9ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980黄熟期岐阜飼料用稲専用収穫機|乳酸菌添加|化学分析|TDN乾乳牛(n4)浅井ら(2018)岐阜県畜産研究所研究報告17:1-965.84.52.453.929.310.0*55.7*34.0
文献10ホールクロップサイレージたちあやかCYG02050黄熟期岐阜飼料用稲専用収穫機|乳酸菌添加|化学分析|TDN乾乳牛(n4)浅井ら(2018)岐阜県畜産研究所研究報告17:1-968.3*4.62.952.729.510.357.534.9
文献11ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980出穂30日後化学分析高糖分高消化イネホールクロップサイレージ生産・利用の手引き(2020)67.54.655.3*24.417.4
文献12ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980出穂70日後化学分析高糖分高消化イネホールクロップサイレージ生産・利用の手引き(2020)64.74.456.8**23.721.8
文献13ホールクロップサイレージたちすずかCYG01980広島化学分析稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 第7版6.3*
文献14ホールクロップサイレージクサノホシCYG01470広島化学分析稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 第7版7.3**
文献15イネホールクロップたちあやかCYG02050出穂30日後広島化学分析稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 第7版66.04.9*1.856.6*25.611.0
文献16イネホールクロップたちすずかCYG01980出穂30日後広島化学分析稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 第7版68.8*4.22.152.429.811.5
文献17ホールクロップサイレージたちすずか出穂40日後広島化学分析稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 第7版6.5*2.554.425.910.7
文献18ホールクロップサイレージつきすずか出穂43日後広島化学分析稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル 第7版6.1**1.955.9*24.711.4
平均64.25.12.453.927.910.659.936.219.6
標準偏差3.961.020.492.163.081.852.801.693.11